fish4.atlas 2.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
  1. fish4.png
  2. size: 458,242
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. fish4_0
  7. rotate: true
  8. xy: 104, 194
  9. size: 46, 100
  10. orig: 46, 100
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. fish4_1
  14. rotate: true
  15. xy: 206, 194
  16. size: 46, 100
  17. orig: 46, 100
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. fish4_10
  21. rotate: true
  22. xy: 104, 98
  23. size: 46, 100
  24. orig: 46, 100
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. fish4_11
  28. rotate: true
  29. xy: 206, 98
  30. size: 46, 100
  31. orig: 46, 100
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. fish4_12
  35. rotate: true
  36. xy: 308, 98
  37. size: 46, 100
  38. orig: 46, 100
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. fish4_13
  42. rotate: true
  43. xy: 2, 50
  44. size: 46, 100
  45. orig: 46, 100
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. fish4_14
  49. rotate: true
  50. xy: 104, 50
  51. size: 46, 100
  52. orig: 46, 100
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. fish4_15
  56. rotate: true
  57. xy: 206, 50
  58. size: 46, 100
  59. orig: 46, 100
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. fish4_16
  63. rotate: true
  64. xy: 308, 50
  65. size: 46, 100
  66. orig: 46, 100
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1
  69. fish4_17
  70. rotate: false
  71. xy: 410, 38
  72. size: 46, 100
  73. orig: 46, 100
  74. offset: 0, 0
  75. index: -1
  76. fish4_18
  77. rotate: true
  78. xy: 2, 2
  79. size: 46, 100
  80. orig: 46, 100
  81. offset: 0, 0
  82. index: -1
  83. fish4_19
  84. rotate: true
  85. xy: 104, 2
  86. size: 46, 100
  87. orig: 46, 100
  88. offset: 0, 0
  89. index: -1
  90. fish4_2
  91. rotate: true
  92. xy: 308, 194
  93. size: 46, 100
  94. orig: 46, 100
  95. offset: 0, 0
  96. index: -1
  97. fish4_20
  98. rotate: true
  99. xy: 206, 2
  100. size: 46, 100
  101. orig: 46, 100
  102. offset: 0, 0
  103. index: -1
  104. fish4_21
  105. rotate: true
  106. xy: 308, 2
  107. size: 46, 100
  108. orig: 46, 100
  109. offset: 0, 0
  110. index: -1
  111. fish4_3
  112. rotate: true
  113. xy: 2, 146
  114. size: 46, 100
  115. orig: 46, 100
  116. offset: 0, 0
  117. index: -1
  118. fish4_4
  119. rotate: true
  120. xy: 104, 146
  121. size: 46, 100
  122. orig: 46, 100
  123. offset: 0, 0
  124. index: -1
  125. fish4_5
  126. rotate: true
  127. xy: 206, 146
  128. size: 46, 100
  129. orig: 46, 100
  130. offset: 0, 0
  131. index: -1
  132. fish4_6
  133. rotate: true
  134. xy: 308, 146
  135. size: 46, 100
  136. orig: 46, 100
  137. offset: 0, 0
  138. index: -1
  139. fish4_7
  140. rotate: false
  141. xy: 410, 140
  142. size: 46, 100
  143. orig: 46, 100
  144. offset: 0, 0
  145. index: -1
  146. fish4_8
  147. rotate: true
  148. xy: 2, 98
  149. size: 46, 100
  150. orig: 46, 100
  151. offset: 0, 0
  152. index: -1
  153. fish4_9
  154. rotate: true
  155. xy: 2, 194
  156. size: 46, 100
  157. orig: 46, 100
  158. offset: 0, 0
  159. index: -1