ts_yclx.atlas 915 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
  1. ts_yclx.png
  2. size: 1024,1024
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. a0z
  7. rotate: true
  8. xy: 908, 518
  9. size: 211, 74
  10. orig: 211, 74
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. a11
  14. rotate: false
  15. xy: 462, 166
  16. size: 61, 116
  17. orig: 61, 116
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. a1a
  21. rotate: false
  22. xy: 588, 365
  23. size: 292, 84
  24. orig: 292, 84
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. a2
  28. rotate: false
  29. xy: 0, 0
  30. size: 252, 83
  31. orig: 252, 83
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. a3
  35. rotate: false
  36. xy: 0, 511
  37. size: 906, 218
  38. orig: 906, 218
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. a3a
  42. rotate: false
  43. xy: 0, 451
  44. size: 900, 58
  45. orig: 900, 58
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. a3b
  49. rotate: false
  50. xy: 0, 284
  51. size: 586, 165
  52. orig: 586, 165
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. a7
  56. rotate: false
  57. xy: 0, 85
  58. size: 460, 197
  59. orig: 460, 197
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. a9
  63. rotate: false
  64. xy: 588, 317
  65. size: 100, 46
  66. orig: 100, 46
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1