haidaochuan.atlas 1010 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
  1. haidaochuan.png
  2. size: 2048,1024
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. chuan
  7. rotate: false
  8. xy: 0, 57
  9. size: 1056, 967
  10. orig: 1056, 967
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. pao1
  14. rotate: false
  15. xy: 1058, 647
  16. size: 72, 68
  17. orig: 72, 68
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. pao2
  21. rotate: false
  22. xy: 1134, 724
  23. size: 69, 66
  24. orig: 69, 66
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. paozhe1
  28. rotate: false
  29. xy: 1134, 792
  30. size: 96, 103
  31. orig: 96, 103
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. paozhe2
  35. rotate: false
  36. xy: 1274, 964
  37. size: 81, 60
  38. orig: 81, 60
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. qi1
  42. rotate: false
  43. xy: 0, 0
  44. size: 172, 55
  45. orig: 172, 55
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. qi2
  49. rotate: false
  50. xy: 1058, 897
  51. size: 206, 58
  52. orig: 206, 58
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. qi3
  56. rotate: false
  57. xy: 1058, 957
  58. size: 214, 67
  59. orig: 214, 67
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. yan
  63. rotate: false
  64. xy: 1058, 717
  65. size: 74, 178
  66. orig: 74, 178
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1