TP_yxks.atlas 1.1 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. TP_yxks.png
  2. size: 1024,1024
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. a1_4
  7. rotate: false
  8. xy: 452, 15
  9. size: 226, 110
  10. orig: 226, 110
  11. offset: 0, 0
  12. index: -1
  13. a2
  14. rotate: false
  15. xy: 0, 498
  16. size: 904, 151
  17. orig: 904, 151
  18. offset: 0, 0
  19. index: -1
  20. a2b
  21. rotate: false
  22. xy: 0, 345
  23. size: 904, 151
  24. orig: 904, 151
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. a3
  28. rotate: false
  29. xy: 0, 803
  30. size: 958, 150
  31. orig: 958, 150
  32. offset: 0, 0
  33. index: -1
  34. a3b
  35. rotate: false
  36. xy: 0, 651
  37. size: 958, 150
  38. orig: 958, 150
  39. offset: 0, 0
  40. index: -1
  41. b1_2
  42. rotate: false
  43. xy: 0, 226
  44. size: 770, 117
  45. orig: 770, 117
  46. offset: 0, 0
  47. index: -1
  48. b1_2b
  49. rotate: false
  50. xy: 0, 58
  51. size: 450, 67
  52. orig: 450, 67
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. b1_3
  56. rotate: false
  57. xy: 0, 127
  58. size: 667, 97
  59. orig: 667, 97
  60. offset: 0, 0
  61. index: -1
  62. b1_3b
  63. rotate: false
  64. xy: 0, 0
  65. size: 389, 56
  66. orig: 389, 56
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1
  69. b4_1b
  70. rotate: true
  71. xy: 906, 385
  72. size: 264, 94
  73. orig: 264, 94
  74. offset: 0, 0
  75. index: -1
  76. c1
  77. rotate: false
  78. xy: 772, 156
  79. size: 186, 187
  80. orig: 186, 187
  81. offset: 0, 0
  82. index: -1